
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KIM - 367 | 4376 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KIM - 366 | 4612 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KIM - 365 | 7005 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KIM - 364 | 3400 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KIM - 363 | 8043 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KIM - 362 | 1784 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KIM - 361 | 0416 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KIM - 360 | 0184 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KIM - 359 | 2506 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KIM - 358 | 4926 |
